Active substance (DCI)
  • esomeprazole
history (12)
Technical information
ATC code
  • A02BC05
Manufacturer
GRUNENTHAL
Presentation

INEXIUM 10 mg, granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet (code CIS : 63451237)
28 sachet(s) aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3,043 g (CIP : 34009 386 730 8 1)
30 sachet(s) aluminium polytéréphtalate (PET) polyéthylène basse densité (PEBD) de 3,043 g (CIP : 34009 300 476 6 8)

INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant (code CIS : 64578892)
plaquette(s) aluminium de 7 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 355 332 0 3)
plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 355 333 7 1)
plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) en pochette (CIP : 34009 355 330 8 1)
plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 355 334 3 2)
plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) en pochette (CIP : 34009 355 331 4 2)
plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 562 828 1 4)

INEXIUM 40 mg, comprimé gastro-résistant (code CIS : 62824142)
plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 355 338 9 0)
plaquette(s) aluminium de 14 comprimé(s) en pochette (CIP : 34009 355 336 6 1)
plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 355 339 5 1)
plaquette(s) aluminium de 28 comprimé(s) en pochette (CIP : 34009 355 337 2 2)
plaquette(s) aluminium de 50 comprimé(s) en boîte (CIP : 34009 562 829 8 2)

INEXIUM 40 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion (code CIS : 64742740)
1 flacon(s) en verre (CIP : 34009 364 439 9 0)
10 flacon(s) en verre (CIP : 34009 364 440 7 2)